Изделие Мелкий ремонт Средний ремонт Сложный ремонт
Бензопила 700 1000 1500
Бензогенератор до 1000Вт 600 900 1700
Бензогенратор свыше 1000Вт 800 1600 3000
Бензокосилка 600 1000 1600
Снегоуборочная машина 1000 1500 3000
Газонокосилка электрическая 400 550 800
Гравер 350 450 550
Дрель до 600Вт 300 450 550
Дрель свыше 1000Вт 350 500 700
Инвертор 700 1100 1900
Компрессор 600 1100 1500
Конвектор 300 450 650
Краскопульт 250 300 450
Лобзик 350 450 550
Машина отрезная торцевая 500 700 900
Машина шлифовальная ленточная 350 450 550
Машина шлифовальная плоская 300 450 550
Машина шлифовальная угловая до 1000Вт 300 450 550
Машина шлифовальная угловая свыше 1000Вт 350 500 650
Мойка 400 700 900
Молоток отбойный 500 900 1450
Насос 300 400 600
Перфоратор (мощность до 1000Вт) 350 600 700
Перфоратор (мощность свыше 1000Вт) 500 1000 1450
Пила дисковая 400 600 800
Пила торцевая 400 700 900
Пила цепная 400 700 1000
Пила ножовочная 400 700 1000
Пуско-зарядное устройство 400 550 800
Радиатор масляный 300 450 550
Рубанок 350 450 650
Рукосушилка 250 300 450
Сварочный полуавтомат 700 1300 1900
Сверлильный станок 500 800 1100
Миксер ручной электрический 350 500 650
Стабилизатор 350 550 800
Станок деревообрабатывающий 600 900 1200
Снегоуборщик 550 1650 2400
Тепловентилятор 250 400 500
Трансформатор сварочный 600 900 1400
Фен 250 350 500
Фрезер 350 500 650
Шуруповерт 300 400 550
Эл. Молоток 300 400 550
Эл.водонагреватель проточный 300 500 700
Эл.водонагреватель накопительный 500 800 1300
Эл. Котел 650 1000 1650
Эл. Обогреватель 300 450 650
Электрическое точило 300 450 650
Электроножницы 300 400 550
Газовая пушка, газовая печь 450 800 1000
Электростанция бензиновая 550 880 1550
Профилактика 300
Дефектовка 50% от стоимости ремонт
Техническое обслуживание 500
Заточка цепи 150